項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
最近日本韩国高清免费观看 | 欧美日韩国产一级大片 | 国产主播一区二区三区四区 | 东京热AV人妻无码专区 | 成熟丰满毛茸茸 | 91精品麻豆国产自产在线 |
新丰县 | 松桃 | 长葛市 | 德江县 | 页游 | 凤庆县 |
崇明县 | 耿马 | 武夷山市 | 新建县 | 博湖县 | 夏津县 |
遵义市 | 寿阳县 | 修水县 | 桂阳县 | 福安市 | 大同县 |